Teaching activity at the Departamento de Matemáticas, UAM - Iztapalapa.
Students research projects:
Current:
10/24-present | David Cruz Gonzalez. "Proceso de ortogonalización mediante productos internos". B.S., UAM-I.
3/24-present | Luis Daniel Regalado Hernández. "Hamiltonianos de van Hove". Ph.D., UAM-I.
3/24-present | César Alberto Solís Gómez. "Transformaciones lineales multi-valuadas en espacios vectoriales finito-dimensional". B.S., UAM-I.
Previous:
10/23-02/24 | Jair Alfredo Medina Pérez. "Esquemas de discretización y en diferencias de ecuaciones diferenciales". B.S., UAM-I.
02/22-01/23 | Elí Gómez Panchito. "Teoría espectral de grafos finitos". B.S., UAM-I. Thesis.
07/21-02/22 | Jofiel Tenorio Oliva. "Acoplamientos: algunos ejemplos y aplicaciones". B.S., UAM-I.
03/21-02/22 | Mauro Torres Altamirano. "Caracterización de productos internos para espacios de matrices cuadradas complejas". B.S., UAM-I. Thesis.
Courses:
Current:
24-O | Teoría de la Medida (Posgrado en Ciencias). Cálculo Avanzado III (Licenciatura en Matemáticas). Proyecto de investigación I y III.
Previous:
24-P| Cálculo Avanzado I (Licenciatura en Matemáticas). Proyecto de investigación II.
24-I | Teoría de la Medida (Posgrado en Ciencias). Cálculo integral (TG). Proyecto de investigación I y II.
23-O | Álgebra Lineal Aplicada I (TG). Álgebra Lineal Aplicada II (TBP). Proyecto de investigación I.
23-P | Cálculo integral (TG).
23-I | Análisis funcional (Posgrado en Ciencias).
22-O | Cálculo Diferencial (TG). Proyecto de investigación III.
22-P | Cálculo de varias variables II (TBP). Cálculo de varias variables I (TG). Proyecto de investigación I
22-I | Cálculo de varias variables I (TG). Proyecto de investigación I.
21-O | Cálculo integral (TG). Proyecto de investigación II y III.
21-P | Cálculo integral (TG). Proyecto de investigación I y II.
21-I | Cálculo diferencial (TG). Análisis funcional (Posgrado en Ciencias). Proyecto de investigación I.
21-O | Cálculo diferencial (TG).
Courses at other institutions:
Álgebra Lineal y Ecuaciones Diferenciales. Licenciatura en Ingeniería Civil and Licenciatura en Química de Alimentos. UAEH (2017-2018).
Análisis Funcional - I y Análisis Complejo. Maestría en Ciencias Matemáticas. UNAM (2014-2015).
Álgebra I, II y III, Matemáticas Financieras I y II, Estadística I y II, Matemáticas para Ingeniería, Cálculo Diferencial e Integral I, II y III, Estadística para Ciencias Administrativas. Licenciaturas en Ingeniería en Negocios, Administración, Contaduría y Mercadotecnia. Universidad IberoMexicana de Hidalgo (2014-2017).